| PILOTOS |
05 DE Abertura da Fórmula Indy - Anhembi |
23 DE Curitiba |
28 DE Tarumã |
18 DE Interlagos |
08 DE Curitiba |
06 DE Tarumã |
03 DE Santa Cruz do sul |
08 DE Interlagos |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Fabiano | 999.03737 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 37 |
| Marçal | 999.03737 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 37 |
| Paulo Rutzen | 999.03737 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 37 |
| Vilson Junior | 999.03737 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 37 |
| Cristiano de Almeida | 999.03030 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 30 |
| Pierre Ventura | 999.03030 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 30 |
| Felipe Roso | 999.0000 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 0 |
| Vinicius Roso | 999.0000 | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 000.000- | 0 |
|
PATROCINADORES GT |
PATROCINADORES MBCG |